Das 40-Meter-Band oder 7-MHz-Band umfasst auf Kurzwelle die Frequenzen von 7,0 MHz bis 7,2 MHz in den ITU-Regionen 1 und 3 bzw. den Bereich von 7,0 MHz bis 7,3 MHz in der ITU-Region 2.
Es ist primär dem Amateurfunkdienst zugewiesen und nach der ungefähren Wellenlänge benannt.
| Frequenzbereich | max. Bandbreite | Nutzung |
| 7,000–7,040 MHz | 200 Hz | CW, Aktivitätszentrum QRP 7030 kHz |
| 7,040–7,047 MHz | 500 Hz | Schmalband, Digimode |
| 7,047–7,050 MHz | 500 Hz | Digimode, automatisch arbeitende Stationen |
| 7,050–7,060 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, Digimode |
| 7,060–7,100 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten |
| 7,100–7,200 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, Aktivitätszentrum Bildübertragung 7,165 MHz |

[…] Bandplänen.z.B. für das 6m Band und das 80m Band und das 12m Band, dem 2m Band, dem 10m Band, dem 40m Band und auch dem 20m […]
[…] 40 m […]
[…] Bandplaninfos, z.B. zum 20m, 40m und 80m Band findest Du […]
[…] Bandplan 40m Band (Amateurfunk) […]