Frequenzbereich | Bandbreite | Nutzung |
---|---|---|
3,500–3,510 MHz | 200 Hz | Hier wird CW, bevorzugt interkontinental durchgeführt |
3,510–3,560 MHz | 200 Hz | Hier ist der bevorzugte CW-Contestbereich, Aktivitätszentrum 3555 kHz |
3,560–3,570 MHz | 200 Hz | CW, niedrige Sendeleistung (bis 5 Watt), contestfreier Bereich, Aktivitätszentrum 3560 kHz |
3,570–3,580 MHz | 200 Hz | Schmalband, Digimode |
3,580–3,590 MHz | 500 Hz | Schmalband, Digimode |
3,590–3,600 MHz | 500 Hz | Schmalband, Digimode, automatische digitale Stationen |
3,600–3,620 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, Digimode, automatische digitale Stationen |
3,620–3,650 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, bevorzugt Contest SSB, Aktivitätszentrum für digitale Sprachübertragung auf 3630 kHz |
3,650–3,700 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, Aktivitätszentrum für Funk mit wenig Leistung (QRP) in SSB auf 3690 kHz |
3,700–3,775 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, bevorzugt Contest SSB, Aktivitätszentrum für Bildübertragung auf 3735 kHz, Aktivitätszentrum für Notfunk auf 3760 kHz |
3,775–3,800 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, bevorzugt Contest SSB, vorrangig für Interkontinentalverbindungen |
Im Amateurfunk wird das 80-Meter-Amateurband meistens für lokale (z. B. deutschlandweite) Funkkontakte genutzt oder für Funkverbindungen mit anderen Funkamateuren auf dem gleichen Kontinent. Dieser Umstand begründet sich darin, dass die für eine (weitverkehrsgünstig) flache Strahlung nur mit Aufbauhöhen über Grund zu erreichen ist, die für die meisten Funkamateure nicht realisierbar ist (halbe Wellenlänge, entspricht 40 m). Allerdings sind auch durchaus – bei entsprechenden Antennen – weltweite Verbindungen möglich.
Die Frequenzbereiche, welche die Funkamateure nutzen können, variieren stark. In einigen Ländern sind die kompletten 500 kHz dem Amateurfunk zugewiesen, in anderen nur 300 kHz. Und selbst dieser Frequenzbereich wird oft mit anderen Funkdiensten gemeinsam genutzt.
Region | Frequenzbereich |
---|---|
IARU-Region 1 | 3,500 bis 3,800 MHz |
IARU-Region 2 | 3,500 bis 3,850 MHz |
IARU-Region 3 | 3,500 bis 3,900 MHz |
- GPS Genauigkeit beim Kenwood TH-D74Bei Tests mit meinem Kenwood TH-D74 ist mir aufgefallen, dass die über APRS gesendeten Positionsdaten überhaupt nicht mit meinem tatsächlichen Standort übereinstimmen…
- Anzeige verschiedener KlimawerteIch habe mir zur Anzeige verschiedener Klimawerte einen Bausatz mit Node MCU ESP8266 und Sensoren für Temperatur, Luftdruck, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit bestellt…
- Das Tadiran PRC-2200 Man-PackDas PRC-2200 Man-Pack ist ein militärischer Kurzwellen-Transceiver, welches von der israelischen Firma Tadiran hergestellt wurde. Es wurde in viele Länder der Welt exportiert.
- Weihnachtsgrüße auf Kurzwelle auch im Jahr 2020Seit den 1950 er Jahren kann man Seeleute auf den Schiffen weltweit im NDR in der Sendung “Gruß An Bord“ zu Weihnachten grüßen…
- Projekt VFO-Knopf von DL7MSTDas Projekt “VFO-Knopf” von DL7MST habe ich bei Ebay per Zufall entdeckt. Schon lange wollte ich meinen ICOM IC-7300 fernbedienen…