Im August 2010 habe ich mich kurzfristig entschlossen eine schnelle Reise nach Schweden zu starten.
Viel musste nicht geplant werden, denn ich fuhr mit meiner BMW F800 GS zunächst nach Travemünde und nahm eine Fähre nach Malmö.
Die Fährverbindung von Travemünde dauert nur wenige Stunden und weil ich die Nachtfähre nahm, habe ich mir den Luxus einer Kabine geleistet.
Der ganze Spaß kostet gerade mal 100 € inklusive Kabine.
Auf der Fähre ist ein Highlight das Buffet. “All you can eat” mit schwedischem Buffet. Von diesem Ereignis gibt es keine Bilder, weil ich jedes mal so aufgeregt bin … 🙂
Datum | Zeit | Start / Ziel | Streckenverlauf | KM | |
16.8.2010 (Mo) | Start ca. 12:00 Uhr | Berlin – Malmö | A-B | Berlin- Travemünde (Skandinavienkai)- Nordö Link 22:00 Uhr nach Malmö | 260 |
17.08.2010 (Die) | gegen 8:30 Uhr | Malmö – Vestervik | B-D | Malmö – Hässleholm – Kalmar – Verstervik | 458 |
18.08.2010 (Mi) | gegen 8:30 Uhr | Vestervik – Örebro | D-E | Vestervik – Stockholm – Upsala – Örebro | 499 |
19.08.2010 (Do) | gegen 8:30 Uhr | Örebro – Värnamo | E-F | Kumla – Askersund – Kalsborg – Jonlöping – Växjo | 484 |
20.08.2010 (Fr.) | gegen 8:30 Uhr | Värnamo – Gedser | F-I | Växjo – Kopenhagen – Gedser | 411 |
21.08.2010 (Sa) | gegen 8:30 Uhr | Gedser – Berlin | I-K | Gedser – Rostock – Berlin | 295 |
Summe KM | 2407 |



Datum | Uhrzeit | Liter | Preis SEK | Preis DKK | Preis Eur | Preis/L | Ort |
17.08.2010 | 11:10 | 10,07 | 127,69 | 13,50 € | 1,34 € | Strömsnäsbruk | |
17.08.2010 | 14:23 | 11,75 | 153,81 | 16,26 € | 1,38 € | Mariannelund | |
19.08.2010 | 11:35 | 9,79 | 124,14 | 13,12 € | 1,34 € | Motala | |
18.08.2010 | 11:19 | 12,49 | 158 | 16,70 € | 1,34 € | Nyköping | |
19.08.2010 | 14:21 | 11,99 | 152,15 | 16,08 € | 1,34 € | Värnamo | |
18.08.2010 | 15:44 | 13,59 | 169,88 | 17,96 € | 1,32 € | Eskilstuna | |
19.08.2010 | 16:09 | 11,92 | 151,15 | 15,98 € | 1,34 € | Helsinborg | |
20.08.2010 | 17:51 | 13,66 | 19,64 € | 1,44 € | Wittstock | ||
20.08.2010 | 13:13 | 115,13 | 15,47 € | Tappernoje | |||
1036,82 | 115,13 | 144,71 € |



Die Rückreise
Auf dem Rückweg fahre ich noch in Kopenhagen vorbei, zum einen möchte ich mal über die Öresund-Brücke mit dem Motorrad von Schweden nach Dänemark fahren, zum anderen war ich schon länger nicht mehr dort.


Weitere Interessante Beiträge:
- Rundreise Teil 4 – Rest and Relax im Viva BlueNach der Zeit in Saudi Arabien und Bahrain freue ich mich auf eine entspannte Zeit in Ägypten. Mit dem Uber fahre ich von Dammam aus zum King Fahd Airport und fliege nach Kairo. Nachdem der eigentliche Flug nach Kairo ausgefallen ist, kommt der Ersatzflug MS688 auch verspätet an… So komme ist anstatt um 12 Uhr mittags erst um 21:30 Uhr los.
- Saudi Arabien Teil 3 – Mit Uber nach BahrainBahrain ist ein Inselstaat im Persischen Golf. Zu erreichen ist Bahrain entweder per Flugzeug (einfach nach Manama fliegen) oder auf dem Landweg über Saudi Arabien. Von Dammam aus fährt man über eine 25 Km lange Brücke (King Fahd Causeway). Die Grenze zwischen den beiden Staaten ist etwa in der Mitte der Brücke.
- Saudi Arabien – Teil 2 der Rundreise 2023Der 2. Teil meines Reiseberichtes beginnt mit der Ankunft im Königreich Saudi Arabien. (KSA) Nach meinen Erfahrungen bei der Einreise nach Korea habe ich im Voraus auf der Webseite des Auswärtigen Amtes recherchiert:
- BER – CAI – DMM Rundreise Teil 1Vatertag im Mai 2023. Es haben sich einige Überstunden angesammelt, die ich mit einer Rundreise im KSA und in Ägypten abbauen möchte. Heute geht es endlich los.
- Saudi Arabien und Ägypten im Mai 2023Nach der kurzen Reise Anfang April nach Ägypten habe ich wieder richtig Reisefieber bekommen. Doch wohin? Azerbaijan ist noch zu kalt, aber die Flüge nach Dammam in Saudi Arabien sind erschwinglich. Los geht’s! –