Das 2-Meter-Band (2-m-Band) ist das Frequenzband um die 150 MHz.
Klassisch sind das BOS-Funk (165 MHz bis 174 MHz) sowie der Amateurfunk (144 MHz bis 146 MHz, in Amerika, Ozeanien und Teilen Asiens 144 MHz bis 148 MHz) gemeint.
Auch Betriebsfunk (146 MHz bis 174 MHz) liegt im 2m Band.
Im Seefunk und im Flugfunk sowie in millitärischen Funkdiensten ist der Begriff weniger verbreitet. Hier wird der Begriff UKW (Seefunk) oder VHF Flugfunk und kommerzielle Dienste verwendet, obwohl die Frequenzen größtenteils im Bereich der 2-Meter Wellenlänge liegen.
Neben Handfunkgeräten sind ortsfeste und Fahrzeug-Einbaugeräte gebräuchlich. Schon mit kleinen Sendeleistungen sind je nach Ausbreitungsbedingung entfernungen „bis zur Erdkrümmung“ möglich.
(Dabei ist ein höher liegender Standort des Senders natürlich von Vorteil.)
Frequenzbereich | Nutzung |
---|---|
144,000–144,150 MHz | CW |
144,150–144,400 MHz | CW und SSB (internationale Anruffrequenz SSB: 144,300 MHz) |
144,400–144,490 MHz | CW-Baken (kein Sendebetrieb) |
144,500–144,794 MHz | alle Betriebsarten |
144,800–144,9625 MHz | Digitale Betriebsarten144,800 MHz für APRS Packet-Radio-Kanäle haben ein Kanalraster von 12,5 kHz |
144,975–145,1875 MHz | FM-Relais-Eingabe (+600 kHz Shift) FM-Relaiskanäle haben einen Kanalabstand von 12,5 kHzFM-Relais-Ausgaben sind mit ihren entsprechenden -Eingaben gekoppelt |
145,2125–145,5625 MHz | FM simplexKanalabstand: 12,5 kHz |
145,575–145,7875 MHz | FM-Relais-Ausgabe (-600 kHz Shift)FM-Relaiskanäle haben einen Kanalabstand von 12,5 kHzFM-Relais-Eingaben sind mit ihren entsprechenden -Ausgaben gekoppelt |
145,800–146,000 MHz | Amateurfunksatelliten |

Weitere Bandplaninfos, z.B. zum 20m, 40m und 80m Band findest Du hier.