Frequenzbereich | Nutzung |
---|---|
144,000–144,150 MHz | CW |
144,150–144,400 MHz | CW und SSB (internationale Anruffrequenz SSB: 144,300 MHz) |
144,400–144,490 MHz | CW-Baken (kein Sendebetrieb) |
144,500–144,794 MHz | alle Betriebsarten |
144,800–144,9625 MHz | Digitale Betriebsarten144,800 MHz für APRS Packet-Radio-Kanäle haben ein Kanalraster von 12,5 kHz |
144,975–145,1875 MHz | FM-Relais-Eingabe (+600 kHz Shift)FM-Relaiskanäle haben einen Kanalabstand von 12,5 kHzFM-Relais-Ausgaben sind mit ihren entsprechenden -Eingaben gekoppelt |
145,2125–145,5625 MHz | FM simplexKanalabstand: 12,5 kHz |
145,575–145,7875 MHz | FM-Relais-Ausgabe (-600 kHz Shift)FM-Relaiskanäle haben einen Kanalabstand von 12,5 kHzFM-Relais-Eingaben sind mit ihren entsprechenden -Ausgaben gekoppelt |
145,800–146,000 MHz | Amateurfunksatelliten |
Bandplan des 2m Meter Amateurfunk Bandes
Weitere Bandplaninfos, z.B. zum 20m, 40m und 80m Band findest Du hier.