Frequenzbereich | max. Bandbreite | Nutzung |
---|
28,000–28,070 MHz | 200 Hz | CW, Aktivitätszentrum QRS 28,055 MHz, Aktivitätszentrum QRP 28,060 MHz |
28,070–28,120 MHz | 500 Hz | Schmalband, Digimode |
28,120–28,150 MHz | 500 Hz | Schmalband, Digimode, automatische digitale Stationen |
28,150–28,190 MHz | 500 Hz | Schmalband |
28,190–28,199 MHz | – | internationales Baken-Projekt, regionale Baken, kein Sendebetrieb |
28,199–28,201 MHz | – | internationales Baken-Projekt, weltweite Baken, kein Sendebetrieb |
28,201–28,225 MHz | – | internationales Baken-Projekt, kein Sendebetrieb |
28,225–28,300 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, Baken |
28,300–28,320 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, Digimode, automatische digitale Stationen |
28,320–29,000 MHz | 2700 Hz | alle Betriebsarten, Aktivitätszentrum SSB (USB) QRP 28,360 MHz |
29,000–29,100 MHz | 6000 Hz | alle Betriebsarten |
29,100–29,200 MHz | 6000 Hz | alle Betriebsarten, Digimode, FM-Simplex |
29,200–29,300 MHz | 6000 Hz | alle Betriebsarten, Digimode, automatische digitale Stationen |
29,300–29,510 MHz | 6000 Hz | Satelliten-Downlink |
29,510–29,520 MHz | – | Schutzkanal |
29,520–29,590 MHz | 6000 Hz | Schmalband-FM-Relais, Eingang (RH1-RH8) |
29,600 MHz | 6000 Hz | Schmalband-FM-Anruffrequenz |
29,610 MHz | 6000 Hz | Schmalband-FM-Simplex, Repeater (in/out) |
29,620–29,690 MHz | 6000 Hz | alle Betriebsarten, Schmalband-FM-Relais, Ausgang (RH1-RH8) |
Trackbacks/Pingbacks